158-9969-7899
地址:廣東省東莞市寮步鎮嶺安街2號
產品型號: ZH-HL-225
支持定制: 支持非標定制
壓縮機: 法國泰康壓縮機
服務熱線:4008-228-565
適用于工業產品高溫、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高溫、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。產品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到國家標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。
型號 | ZH-HL-80 (A~F) | ZH-HL-100 (A~F) | ZH-HL-150 (A~F) | ZH-HL-225 (A~F) | ZH-HL-408 (A~F) | ZH-HL-800 (A~F) | 7H-HL-1000 (A~F) | ||||
內部尺寸 WxDxH(cm) | 40x40x50 | 50x40x50 | 50x50x60 | 50x60x75 | 60x80x85 | 100x80x100 | 100x100x100 | ||||
外部尺寸 WxDxH(cm) | 68x135x165 | 78x135x165 | 78x149x172 | 78x161x185 | 88x185x195 | 128x187x210 | 128x202x210 | ||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | |||||
溫度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃到200℃ | 解析/分布精度 | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||
溫度波動偏差 | ±0.1℃ ±2.0℃ | 溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||
升溫時間 | 升溫約2.0~4.0℃/分鐘 | 降溫時間 | 降溫約0.7~1.0℃/分鐘 | ||||||||
內箱 | SUS304#不銹鋼 | 外箱 | 冷軋鋼板,表面烤漆處理或SUS304#不銹鋼板 | ||||||||
冷卻系統 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃);雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | 保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
電源 | AC220/380V,50/60Hz & 1∮/3∮ | 控制器 | 自主研發觸屏智能控制器 | ||||||||
安全裝制 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、保險絲、 故障警告系統 、缺水報警保護 |
B/T 2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法
GB/T 2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法
GJB 150.3-1986 高溫試驗 GJB 150.4-1986 低溫試驗
IEC68-2-1 試驗A:寒冷 IEC68-2-2 試驗B:干熱.
GB 11158《高溫試驗箱技術條件》
GB/T 2423.2《電工電子產品基本環境試驗規程試驗B:高溫試驗方法》